| 部門 | 順 | 団 体 名 | 成績 | 代表 | 特別賞 |
| 小学校A部門 フェスティバル |
1 | 柏市立酒井根小学校 | 金 | 代表 | ヤマハ賞 |
| 2 | 野田市立山崎小学校 | 金 | 代表 | ||
| 3 | 習志野市立大久保小学校 | 金 | 代表 | 理事長賞 | |
| 4 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 銀 | |||
| 5 | 野田市立東部小学校 | 銀 | |||
| 6 | 船橋市立八栄小学校 | 金 | 代表 | 教育長賞 | |
| C部門 パフォーマンス |
7 | 市川市立第二中学校 | 銀 | ||
| 8 | 千葉市立幕張西中学校 | 銀 | |||
| 9 | 松戸市立第二中学校 | 金 | |||
| 10 | 県立国府台高等学校 | 金 | |||
| 11 | 習志野演芸マーチングオーケストラ | 金 | |||
| 12 | 県立京葉高等学校 | 銀 | |||
| 中学校B部門 フリースタイル |
13 | 松戸市立第一中学校 | 金 | 代表 | ヤマハ賞 |
| 14 | 袖ケ浦市立平川中学校 | 銀 | |||
| 15 | 千葉市立さつきが丘中学校 | 銀 | |||
| 16 | 君津市立君津中学校 | 銀 | |||
| 17 | 市川市立第八中学校 | 銀 | |||
| 18 | 千葉市立末広中学校 | 銀 | |||
| 19 | 山武市立山武南中学校 | 銀 | |||
| 20 | 市原市立ちはら台西中学校 | 金 | 代表 | ||
| 21 | 市原市立国分寺台西中学校 | 金 | 代表 | ||
| 22 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金 | |||
| 23 | 野田市立東部中学校 | 金 | 代表 | ||
| 高等学校B部門 フリースタイル |
24 | 県立市川昴高等学校 | 金 | ||
| 25 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 金 | 代表 | ||
| 26 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 金 | 代表 | ヤマハ賞 | |
| 27 | 専修大学松戸中学校・高等学校 | 銀 | |||
| 28 | 県立千葉商業高等学校 | 金 | 代表 | 理事長賞 | |
| 29 | 県立船橋芝山高等学校 | 銀 | |||
| 30 | 千葉敬愛高等学校 | 銀 |
| 部門 | 順 | 団 体 名 | 成績 | 代表 | 特別賞 |
| 中学校A部門 コンテスト |
31 | 習志野市立第四中学校 | 金 | ||
| 32 | 野田市立南部中学校 | 金 | 代表 | 教育長賞 | |
| 33 | 習志野市立第二中学校 | 金 | 代表 | ||
| 34 | 野田市立第一中学校 | 銀 | |||
| 35 | 佐倉市立臼井南中学校 | 銀 | |||
| 36 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 金 | 代表 | ||
| 37 | 習志野市立第七中学校 | 銀 | |||
| 38 | 八千代松陰中学校 | 銀 | |||
| 39 | 船橋市立法田中学校 | 金 | 代表 | 理事長賞 | |
| 高等学校A部門 コンテスト |
40 | 県立袖ケ浦高等学校 | 銀 | ||
| 41 | 船橋市立船橋高等学校 | 金 | 代表 | ||
| 42 | 習志野市立習志野高等学校 | 金 | 代表 | 理事長賞 | |
| 43 | 県立松戸六実高等学校 | 金 | 代表 | ||
| 44 | 柏市立柏高等学校 | 金 | 代表 | 教育長賞 | |
| 45 | 県立成田国際高等学校 | 銀 |