| No. | 部門 | 楽器 | プロNo. | 演奏者 | 学校 | 曲目 | 作曲者 |
| 1 | 小 | Fl | 1 | 小平 優菜 | 船橋市立三山東小 | 「歌の翼」幻想曲 | シュテックメスト |
| 2 | 小 | Fl | 2 | 宮下 菜緒 | 市川市立百合台小 | 道化のセレナーデ | シュルツ |
| 3 | 小 | Fl | 3 | 戸山 真有 | 千葉市立誉田東小 | 序奏とロンド | クーラウ |
| 4 | 小 | Fl | 4 | 宝島 由依 | 我孫子市立根戸小 | 「忠実なる音楽の師」より ソナタ ヘ長調 | テレマン |
| 5 | 小 | Cl | 5 | 立石 春花 | 船橋市立習志野台第一小 | チャールダーシュ | モンティ |
| 6 | 小 | Sax | 6 | 常世田 里菜 | 旭市立矢指小 | 「ファンタジア」より I.アニメ | ヴィラ=ロボス |
| 7 | 高 | Fl | 1 | 塩田 桃子 | 県立佐倉高 | ヴェニスの謝肉祭 | ブリチアルディ |
| 8 | 高 | Fl | 2 | 春日井 円香 | 県立国府台高 | 「ソナタ ニ長調」より アレグロ・コン・ブリオ | プロコフィエフ |
| 9 | 高 | Fl | 3 | 飯塚 有咲 | 船橋市立船橋高 | 「ファースト・ソナタ」より 第1楽章 | マルティヌー |
| 10 | 高 | Fl | 4 | 柄澤 円香 | 県立幕張総合高 | フルート協奏曲 | イベール |
| 11 | 高 | Fl | 5 | 村中 瑞季 | 国府台女子学院高 | コンチェルティーノ | シャミナーデ |
| 12 | 高 | Fl | 6 | 石橋 涼子 | 県立袖ヶ浦高 | ソナタ | ドニゼッティ |
| 13 | 高 | Fl | 7 | 山田 千尋 | 県立千葉高 | 序奏とロンド | クーラウ |
| 14 | 高 | Fl | 8 | 青山 美里 | 聖徳大学附属高 | 「フルート・ソナタ」より 第1楽章,第3楽章 | ヒンデミット |
| 15 | 高 | Fl | 9 | 亀井 明日美 | 船橋市立船橋高 | 「フルート協奏曲」より 第3楽章 | イベール |
| 16 | 高 | Fg | 1 | 佐藤 涼 | 県立幕張総合高 | ファゴット・コンチェルト ヘ長調 | シュターミッツ |
| 17 | 高 | Cl | 1 | 安永 菖子 | 県立長生高 | バラード | ボザ |
| 18 | 高 | Cl | 2 | 長谷川 裕花 | 県立佐原高 | 「ソナタ 作品167」より 第1楽章 | サン=サーンス |
| 19 | 高 | Sax | 1 | 西岡 沙有理 | 県立千葉西高 | プレリュードとサルタレロ | プラネル |
| 20 | 高 | Sax | 2 | 田中 伽奈 | 県立佐倉西高 | アンダンテとアレグロ | シャイユー |
| 21 | 高 | Sax | 3 | 大井 恵理香 | 県立木更津東高 | ファンタジー | ドゥメルスマン |
| 22 | 高 | Sax | 4 | 嶺 千鶴 | 県立成東高 | 小さなチャルダッシュ | イトゥラルデ |
| 23 | 高 | Sax | 5 | 金山 佑真 | 県立松戸六実高 | 「ブリランス」より I,IV | ゴトコフスキー |
| 24 | 高 | Sax | 6 | 西村 繭 | 県立長生高 | オリジナルの主題によるファンタジー | ドゥメルスマン |
| 25 | 高 | Sax | 7 | 坂 舞樹 | 専修大学松戸高 | アディオス・ノニーノ | ピアソラ |
| 26 | 中 | Fl | 1 | 倉持 朱里 | 柏市立西原中 | 間奏曲 | イベール |
| 27 | 中 | Fl | 2 | 小林 菜摘 | 習志野市立第五中 | 「パンの笛」より | ムーケ |
| 28 | 中 | Fl | 3 | 卯木 美咲 | 本埜村立滝野中 | 「フルートとピアノのためのソナタ」より 第1楽章 | プーランク |
| 29 | 中 | Fl | 4 | 早ア 友有子 | 印西市立木刈中 | フルートとピアノのためのソナタ「パンの笛」より 第1楽章 |
ムーケ |
| 30 | 中 | Fl | 5 | 田村 実央 | 市原市立姉崎東中 | 無伴奏フルート・ソナタ | バッハ |
| 31 | 中 | Fl | 6 | 青蛛@麻由 | 千葉市立大椎中 | 「フルートソナタ」より 第1楽章 | プーランク |
| 32 | 中 | Fl | 7 | 小山 真優 | 市川市立第二中 | 「3つの小品」より 第3楽章:ワルツ | ゴダール |
| 33 | 中 | Fl | 8 | 島田 いぶき | 千葉市立蘇我中 | 「フルートとピアノのためのソナタ」より 第1楽章 | プーランク |
| 34 | 中 | Fl | 9 | 古川 美代子 | 九十九里町立九十九里中 | 「フルートとピアノのためのソナタ」より 第1楽章 | プーランク |
| 35 | 中 | Fl | 10 | 櫻井 真里子 | 千葉市立生浜中 | ソナチネ | リヴィエ |
| 36 | 中 | Fl | 11 | 池宮 紗瑛 | 習志野市立第一中 | ソナチネ | バートン |
| 37 | 中 | Fl | 12 | 長倉 由依 | 富津市立富津中 | ソナタ | ドニゼッティ |
| 38 | 中 | Fl | 13 | 長嶋 亜寿紗 | 東金市立東中 | コンチェルティーノ | シャミナーデ |
| 39 | 中 | Fl | 14 | 志村 紗依 | 市原市立南総中 | 演奏会用ソロ第6番 | ドゥメルスマン |
| 40 | 中 | Fl | 15 | 出口 瑛莉 | 銚子市立第一中 | ファンタジー | ユー |
| 41 | 中 | Fl | 16 | 水野 梨咲子 | 千葉市立誉田中 | コンチェルティーノ | シャミナーデ |
| 42 | 中 | Fl | 17 | 山澤 諒一 | 柏市立光ヶ丘中 | 演奏会用ソロ第6番 | ドゥメルスマン |
| 43 | 中 | Fl | 18 | 工藤 美幸 | 市川市立妙典中 | 「フルート協奏曲」より 第1楽章 | イベール |
| 44 | 中 | Fl | 19 | 田邊 かおり | 野田市立東部中 | ヴェニスの謝肉祭 | ジュナン |
| 45 | 中 | Fl | 20 | 林 沙織 | 松戸市立牧野原中 | コンチェルティーノ | シャミナーデ |
| 46 | 中 | Fl | 21 | 飯野 尚倫 | 野田市立木間ヶ瀬中 | ファンタジー | フォーレ |
| 47 | 中 | Ob | 1 | 松尾 加奈子 | 茂原市立東中 | 「オーボエ・ソナタ」より 第1楽章 | ヒンデミット |
| 48 | 中 | Ob | 2 | 尾 知未 | 銚子市立第一中 | 「オーボエ協奏曲」より 第1楽章,第2楽章 | チマローザ |
| 49 | 中 | Cl | 1 | 日下 奈那 | 浦安市立日の出中 | 「グランド・デュオ・コンチェルタント」より 第3楽章 | ウェーバー |
| 50 | 中 | Cl | 2 | 片井 千聖 | 習志野市立第二中 | 「クラリネット協奏曲第3番」より 第1楽章 | シュターミッツ |
| 51 | 中 | Cl | 3 | 大野 苗々子 | 市原市立姉崎東中 | コンツェルティーノ | ウェーバー |
| 52 | 中 | Cl | 4 | 本橋 沙季 | 船橋市立海神中 | ソロ・ド・コンクール | ラボー |
| 53 | 中 | Cl | 5 | 菊地 莉奈 | 市原市立姉崎中 | クラリネット協奏曲第3番 | シュターミッツ |
| 54 | 中 | Cl | 6 | 野本 恵利 | 市川市立妙典中 | ソロ・ド・コンクール | メサジェ |
| 55 | 中 | Sax | 1 | 松本 菜緒 | 酒々井町立酒々井中 | アンダンテとアレグロ | シャイユー |
| 56 | 中 | Sax | 2 | 杉田 彩美 | 習志野市立第二中 | プレリュードとサルタレロ | プラネル |
| 57 | 中 | Sax | 3 | 平野 萌 | 印西市立木刈中 | 「スカラムーシュ」より | ミヨー |
| 58 | 中 | Sax | 4 | 花岡 奈生 | 船橋市立三山中 | シャンソンとパスピエ | リュエフ |
| 59 | 中 | Sax | 5 | 橋 愛実 | 成田高等学校付属中 | 「ソナタ 作品19」より 第1楽章 | クレストン |
| 60 | 中 | Sax | 6 | 鹿野 彩 | 千葉市立生浜中 | 「組曲形式による性格的小品」より I,II | デュボア |
| 61 | 中 | Sax | 7 | 安藤 みほり | 旭市立飯岡中 | シャンソンとパスピエ | リュエフ |
| 62 | 中 | Sax | 8 | 立野 初実 | 市原市立姉崎中 | ソナタ | ブラヴェ |
| 63 | 中 | Sax | 9 | 武野 玖美 | 大網白里町立大網中 | 「プロヴァンスの風景」より I.若い娘たちのファランドール,II.いとしい人への歌,III.ジプシー女 | モーリス |
| 64 | 中 | Sax | 10 | 彦坂 僚太 | 松戸市立第三中 | アディオス・ノニーノ | ピアソラ |
| 65 | 中 | Sax | 11 | 今井 志乃 | 市原市立八幡中 | ファンタジー | ベダール |
| 66 | 中 | Sax | 12 | 富田 絵理 | 松戸市立和名ケ谷中 | シャンソンとパスピエ | リュエフ |
| 67 | 中 | Sax | 13 | 御子 侑香 | 東金市立西中 | 「ファンタジア」より I,III | ヴィラ=ロボス |
| 68 | 中 | Sax | 14 | 小幡 美裕 | 松戸市立第一中 | 「プロヴァンスの風景」より I.若い娘たちのファランドール,II.いとしい人への歌,III.ジプシー女 | モーリス |
| No. | 部門 | 楽器 | プロNo. | 演奏者 | 学校 | 曲目 | 作曲者 |
| 1 | 高 | Mari | 1 | 宇井 雅人 | 県立銚子商業高 | マリンバ・フラメンカ | ゴメス |
| 2 | 高 | S.D. | 2 | 五十嵐 巧 | 市原中央高 | 「スネアドラム組曲」より | フィンク |
| 3 | 高 | Mari | 3 | 吉種 清美 | 県立千葉西高 | コンチェルティーノ | 黛 敏郎 |
| 4 | 高 | Mari | 4 | 眞仲 寿江 | 二松学舎大学附属沼南高 | チャールダーシュ | モンティ |
| 5 | 高 | Mari | 5 | 高岡 沙奈 | 県立君津商業高 | プリズム〜ソロ・マリンバのための〜 | 安倍 圭子 |
| 6 | 高 | Mari | 6 | 小倉 崇 | 木更津総合高 | プリズム〜ソロ・マリンバのための〜 | 安倍 圭子 |
| 7 | 小 | Mari | 1 | 茶谷 美里 | 市川市立宮田小 | トルコ行進曲 | ベートーヴェン |
| 8 | 小 | Euph | 2 | 出山 鈴菜 | 柏市立松葉第二小 | グレン・エデン | ストーム |
| 9 | 小 | Tuba | 3 | 小峯 奈々 | 柏市立松葉第二小 | テューバのための組曲 | ハダッド |
| 10 | 小 | Trp | 4 | 柄澤 菜月 | 船橋市立習志野台第一小 | ヴェニスの謝肉祭による変奏曲 | アーバン |
| 11 | 小 | Trp | 5 | 後藤 彩音 | 船橋市立二宮小 | トランペットと弦楽合奏の為の協奏曲 | ネルーダ |
| 12 | 小 | Trp | 6 | 増田 拓也 | 柏市立松葉第二小 | オリエンターレ | バラ |
| 13 | 小 | Hrn | 7 | 酒田 麻衣 | 旭市立矢指小 | 「ホルン協奏曲第3番」より 第1楽章 | モーツァルト |
| 14 | 高 | Euph | 1 | 山 清志 | 県立四街道高 | イントロダクションとダンス | バラ |
| 15 | 高 | Euph | 2 | 芳賀 麻里奈 | 二松学舎大学附属沼南高 | パナシェ | デュハースト |
| 16 | 高 | Tuba | 1 | 五十嵐 由亜 | 習志野市立習志野高 | 「テューバ協奏曲」より 第1楽章 | グレグソン |
| 17 | 高 | Trb | 1 | 木村 雅樹 | 県立国府台高 | スター・ライト | プロイヤー |
| 18 | 高 | Trb | 2 | 船見 桃花 | 県立長生高 | カヴァティーナ | サン=サーンス |
| 19 | 高 | Trb | 3 | 小野坂 栄駿 | 日出学園高 | 「トロンボーン協奏曲」より 第3楽章 | ダビッド |
| 20 | 高 | Trp | 1 | 高山 航太 | 県立幕張総合高 | コンチェルト | アルチュニアン |
| 21 | 高 | Trp | 2 | 上村 祥子 | 県立市原八幡高 | 「トランペットとピアノのためのソナタ ト短調」より 第2楽章,第3楽章 |
ピルス |
| 22 | 高 | Trp | 3 | 増田 祐希 | 聖徳大学附属高 | トランペット協奏曲 | アルチュニアン |
| 23 | 高 | Hrn | 1 | 松ア 裕香 | 県立東金高 | 「ホルン協奏曲第3番」より 第1楽章 | モーツァルト |
| 24 | 高 | Hrn | 2 | 大河原 有紀 | 県立佐倉高 | 「ホルン協奏曲第1番」より 第1楽章 | シュトラウス |
| 25 | 高 | Hrn | 3 | 大野 星絵 | 県立船橋高 | アイルランドにて | ボザ |
| 26 | 中 | Mari | 1 | 二村 由名 | 船橋市立葛飾中 | シロフォン・コンチェルト | 黛 敏郎 |
| 27 | 中 | Mari | 2 | 伊東 玲流 | 千葉市立花園中 | 「マリンバ協奏曲」より 第1楽章 | ロサウロ |
| 28 | 中 | Mari | 3 | 相馬 啓亮 | 白井市立南山中 | プリズム〜ソロ・マリンバのための〜 | 安倍 圭子 |
| 29 | 中 | Mari | 4 | 星野 天亮 | 市川市立第二中 | マリンバ・フラメンカ | ゴメス |
| 30 | 中 | Mari | 5 | 野村 桃子 | 市原市立双葉中 | ラプソディー・イン・ブルー | ガーシュウィン |
| 31 | 中 | Mari | 6 | 石田 彩音 | 山武市立山武中 | リズム・ダンス | ウィッチバー |
| 32 | 中 | Mari | 7 | 大井 優果 | 市原市立南総中 | レストレス | オメーラ |
| 33 | 中 | Mari | 8 | 村田 和泉 | 柏市立松葉中 | フィドル・ファドル | アンダーソン |
| 34 | 中 | Mari | 9 | 吉田 千聖 | 大網白里町立白里中 | チャールダーシュ | モンティ |
| 35 | 中 | Mari | 10 | 杉田 舞 | 市原市立湿津中 | レイン・ダンス | ゴメス |
| 36 | 中 | Mari | 11 | 宮ア はるか | 松戸市立和名ケ谷中 | フィドル・ファドル | アンダーソン |
| 37 | 中 | Trb | 1 | 相原 華緒 | 印西市立木刈中 | 交響的断章 | ギルマン |
| 38 | 中 | Trb | 2 | 小村 文乃 | 市川市立第四中 | コンチェルティーノ | ザクセ |
| 39 | 中 | Trp | 1 | 佐藤 ゆかり | 松戸市立旭町中 | 「イギリス組曲」より I,V | フィッツジェラルド |
| 40 | 中 | Trp | 2 | 河津 雄太 | 千葉市立緑町中 | ファンタジー | バラ |
| 41 | 中 | Trp | 3 | 井原 麗紗 | 我孫子市立久寺家中 | 「トット・スイート」より アレグロ | ボーリング |
| 42 | 中 | Trp | 4 | 大岩 奏 | 千葉市立松ヶ丘中 | 「トランペット協奏曲変ホ長調」より 第1楽章 | フンメル |
| 43 | 中 | Trp | 5 | 菊池 葵 | 成田市立中台中 | アンダンテとアレグロ | ロパーツ |
| 44 | 中 | Trp | 6 | 西端 夏帆 | 千葉市立土気南中 | ヴェニスの謝肉祭 | レンジャー |
| 45 | 中 | Trp | 7 | 安井 一輝 | 市川中 | トランペット協奏曲 | ハイドン |
| 46 | 中 | Trp | 8 | 河野 咲希 | 茂原市立冨士見中 | 春の日の花と輝く | アイルランド民謡 |
| 47 | 中 | Trp | 9 | 金久保 結衣 | 松戸市立和名ケ谷中 | アンダンテとアレグロ | ロパーツ |
| 48 | 中 | Trp | 10 | 熱田 真実 | 銚子市立第一中 | 輝く雪の歌による変奏曲 | アーバン |
| 49 | 中 | Trp | 11 | 四ツ谷 悠介 | 松戸市立第一中 | 演奏会用小品 | ペネカン |
| 50 | 中 | Euph | 1 | 石川 愛海 | 印西市立船穂中 | 大きな古時計の主題による変奏曲 | ワーク |
| 51 | 中 | Euph | 2 | 田 莉緒 | 佐倉市立臼井南中 | アニー・ローリー変奏曲 | プロイヤー |
| 52 | 中 | Euph | 3 | 酒井 千紘 | いすみ市立国吉中 | 演奏会用アリア「聖なる愛の心」 | モーツァルト |
| 53 | 中 | Euph | 4 | 萬羽 勇気 | 成田高等学校付属中 | パントマイム | スパーク |
| 54 | 中 | Euph | 5 | 岡田 汐里 | 柏市立松葉中 | 序奏と踊り | バラ |
| 55 | 中 | Tuba | 1 | 池田 侑太 | 船橋市立海神中 | 「テューバのための組曲」より I.アレグロ・マエストーソ,III.アレグロ・コン・ブリオ |
ハダッド |
| 56 | 中 | Tuba | 2 | 白井 奈緒美 | 市原市立湿津中 | テューバのための組曲 | ハダッド |
| 57 | 中 | Hrn | 1 | 名雪 裕登 | 銚子市立第五中 | 「ホルン協奏曲第3番」より 第1楽章 | モーツァルト |
| 58 | 中 | Hrn | 2 | 増田 優大 | 茂原市立東中 | ホルン協奏曲第1番 | モーツァルト |
| 59 | 中 | Hrn | 3 | 阿部 龍平 | 習志野市立第一中 | コンチェルト | シュトラウス |
| 60 | 中 | Hrn | 4 | 藤原 麻里絵 | 市原市立双葉中 | 主題と変奏 | シュトラウス |
| 61 | 中 | Hrn | 5 | 大山 奈緒 | 船橋市立御滝中 | 「ホルン協奏曲第3番」より 第1楽章 | モーツァルト |
| 62 | 中 | Hrn | 6 | 鎌滝 梨紗 | 市原市立南総中 | 演奏会用小品 作品94 | サン=サーンス |
| 63 | 中 | Hrn | 7 | 大網 貴之 | 千葉市立誉田中 | 島にて | ボザ |
| 64 | 中 | Hrn | 8 | 岡本 海輝 | 市川市立妙典中 | レジェンド | プラネル |
| 65 | 中 | Hrn | 9 | 桑田 衣純 | 野田市立岩名中 | 主題と変奏 | シュトラウス |
| 66 | 中 | Hrn | 10 | 九十九 美月 | 習志野市立第六中 | ホルン協奏曲第1番 | モーツァルト |